連續碳纖維熱塑性聚苯硫醚(CF/PPS)單向帶,耐老化、耐高低溫、自潤滑性好和吸濕率低,適用于汽車結構件、工業設備零部件、軌道交通零部件等。
增強體:T700-12K連續碳纖維
應用案例:聯系客戶經理對接方案
性能表現:具有抗沖擊、抗變形、耐摩擦、耐高溫、耐腐蝕、可回收等優異的機械性能以及特點樹脂的生物相容性、自潤滑性。
應用領域:主要在航空航天、軍工武器、新能源環保、軌道汽車等高性能領域。
產品數據表【點擊展開】
連續碳纖維熱塑性聚苯硫醚(CF/PPS)單向帶 | ||||
項目 | 測試方法 | T700-12K | 備注 | |
物理性能 | 樹脂含量 | — | 35%-45%PPS樹脂 | 可定制 |
纖維面積重 | 線密度計算法 | 110gsm、145gsm | — | |
寬幅 | 機械測量法 | 250mm、300mm | 600mm開發中 | |
單向帶長度 | 機械測量法 | ≤200m | — | |
單向帶厚度 | 機械測量法 | 0.12mm、0.15mm | — | |
力學性能 | 拉伸強度(0°) | ASTM D3039 | 1980MPa | — |
拉伸模量(0°) | ASTM D3039 | 130GPa | — | |
壓縮強度(0°) | ASTM D6641 | 1050MPa | — | |
彎曲強度(90°) | ASTM D7264 | 80MPa | — | |
彎曲強度(0°) | ASTM D7264 | 1488MPa | — | |
層間剪切強度(0°/90°) | ASTM D2344 | 80MPa | — |
![]() |
![]() |
![]() |